サービス一覧
SERVICE LIST
洗濯機洗浄
※横にスライドさせると、表の全体をご覧いただけます。
プラン | 料金 | 追加オプション時の価格 |
---|---|---|
ドラム式洗濯機洗浄 | ¥25,000 | |
縦型乾燥機付き洗濯機洗浄 | ¥20,000 | |
縦型洗濯機洗浄 | ¥15,000 |
エアコンクリーニング
※横にスライドさせると、表の全体をご覧いただけます。
プラン | 料金 | 追加オプション時の価格 |
---|---|---|
通常エアコン | ¥7,000 | 2台目以降 ¥5,000 |
お掃除機能付きエアコン | ¥12,000 | 2台目以降 ¥10,000 |
天井埋め込み1・2方向 | ¥25,000 | |
天井埋め込み4方向 | ¥25,000 | |
防カビコート | ¥3,000 | |
除菌消臭コート | ¥3,000 | 防カビコート・除菌消臭コート・室外機洗浄 3点セット ¥5,000 |
室外機洗浄 | ¥3,000 |
キッチンクリーニング
※横にスライドさせると、表の全体をご覧いただけます。
プラン | 料金 | 追加オプション時の価格 |
---|---|---|
単身用小さなサイズ | ¥8,000 | ¥6,000 |
家庭用標準サイズ | ¥12,000 | ¥9,000 |
対面式・L字など大きめサイズ | ¥15,000 | ¥12,000 |
換気扇・プロペラタイプ | ¥12,000 | ¥9,000 |
換気扇・レンジフードタイプ | ¥12,000 | ¥9,000 |
グリル | ¥3,000 |
お風呂・浴室クリーニング
※横にスライドさせると、表の全体をご覧いただけます。
プラン | 料金 | 追加オプション時の価格 |
---|---|---|
お風呂・浴室クリーニング | ¥12,000 | ¥9,000 |
ジェットバス・ジャグジー | ¥15,000 | ¥12,000 |
エプロン内高圧洗浄 | ¥3,000 | |
防カビコート | ¥5,000 | |
鏡のウロコ取り | ¥3,000 | |
浴槽のフタ洗浄 | ¥1,000 | |
イス・桶の洗浄 | 各¥1,000 |
トイレクリーニング
※横にスライドさせると、表の全体をご覧いただけます。
プラン | 料金 | 追加オプション時の価格 |
---|---|---|
トイレクリーニング | ¥7,000 | ¥5,000 |
床ワックスがけ | ¥3,000 |
洗面所クリーニング
※横にスライドさせると、表の全体をご覧いただけます。
プラン | 料金 | 追加オプション時の価格 |
---|---|---|
洗面所クリーニング | ¥7,000 | ¥5,000 |
床ワックスがけ | ¥3,000 |
バルコニー・ベランダクリーニング
※横にスライドさせると、表の全体をご覧いただけます。
プラン | 料金 | 追加オプション時の価格 |
---|---|---|
10㎡以下 | ¥7,000 | ¥6,000 |
11〜15㎡ | ¥8,500 | ¥7,000 |
16㎡以上 | ¥10,000 | ¥8,000 |
室外機の洗浄 | ¥3,000 | |
玄関ポーチの掃除 | ¥4,000 |
窓掃除
※横にスライドさせると、表の全体をご覧いただけます。
プラン | 料金 | 追加オプション時の価格 |
---|---|---|
窓の枚数 3枚以内 | ¥7,000 | |
窓の枚数 4〜5枚 | ¥8,500 | |
窓の枚数 6〜7枚 | ¥10,000 | |
窓の枚数 8〜10枚 | ¥12,000 | |
窓の枚数 11〜15枚 | ¥14,000 | |
窓の枚数 16〜20枚 | ¥18,000 | |
窓の枚数 21〜25枚 | ¥22,000 | |
窓の枚数 26〜30枚 | ¥26,000 | |
窓の枚数 31〜40枚 | ¥32,000 | |
窓の枚数 41〜50枚 | ¥38,000 | |
窓の枚数 51枚以上 | ¥45,000 |
※掃き出し窓(床から天井まである窓)の場合、上記金額にプラス¥800/枚いただきます。
水廻りセットメニュー
※横にスライドさせると、表の全体をご覧いただけます。
クリーニング箇所 | 料金 | |
---|---|---|
2か所 | キッチン・レンジフード | ¥18,000 |
キッチン・風呂 | ¥18,000 | |
風呂・トイレ | ¥14,000 | |
レンジフード・風呂 | ¥18,000 | |
レンジフード・トイレ | ¥14,000 | |
レンジフード・洗面所 | ¥14,000 | |
3か所 | キッチン・レンジフード・風呂 | ¥25,000 |
キッチン・レンジフードトイレ | ¥22,000 | |
キッチン・レンジフード・洗面所 | ¥22,000 | |
レンジフード・風呂・トイレ | ¥22,000 | |
レンジフード・風呂・洗面所 | ¥22,000 | |
風呂・洗面所・トイレ | ¥20,000 | |
4か所 | キッチン・レンジフード・風呂・洗面所 | ¥28,000 |
キッチン・レンジフード・風呂・トイレ | ¥28,000 | |
キッチン・レンジフード・洗面所・トイレ | ¥26,000 | |
5か所 | キッチン・レンジフード・風呂・洗面所・トイレ | ¥30,000 |
空室清掃
※横にスライドさせると、表の全体をご覧いただけます。
マンション | 料金(税別) | 追加オプション時の価格 |
---|---|---|
1R・1K | ¥20,000 | |
1DK | ¥23,000 | |
1LDK | ¥26,000 | |
2DK | ¥26,000 | |
2LDK | ¥29,000 | |
3DK | ¥29,000 | |
3LDK | ¥36,000 | |
4DK | ¥39,000 | |
4LDK | ¥39,000 |
※横にスライドさせると、表の全体をご覧いただけます。
戸建て | 料金(税別) | 追加オプション時の価格 |
---|---|---|
2LDK(~67㎡) | ¥46,900 | |
3DK(~80㎡) | ¥56,000 | |
3LDK(~87㎡) | ¥60,900 | |
4DK(~93㎡) | ¥65,100 | |
4LDK(~100㎡) | ¥70,000 | |
5DK(~115㎡) | ¥80,500 | |
5LDK(~130㎡) | ¥91,000 | |
6DK(~150㎡) | ¥105,000 | |
6LDK(~165㎡) | ¥115,500 |
※横にスライドさせると、表の全体をご覧いただけます。
プラン | 料金(税別) | 追加オプション時の価格 | |
---|---|---|---|
網戸張替え | ¥1,000より/1㎡ | ||
障子の貼替え | ¥1,000より/1㎡ | ||
エアコンクリーニング | ¥7,000より/1台 | 2台目以降 ¥5,000より(お掃除機能なし) |
お支払い方法選べます ✔
現金
クレジットカード
PayPay / 楽天Pay